Utställningsresultat
Senast uppdaterad: 31 augusti 2026
Kommande:
Söderfors 31/10
Örebro 14/11 eller Mantorp 28/11
Söderfors, Uppsala KAF
31 oktober 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovvero | Daworo Ovvero | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | A | |
| Helmut | Daworo Holstein | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | A | |
| Hariana | Daworo Hariana | Dvärgvädur | Zobel brun | A | |
| Indie | Daworo Indiana | Dvärgvädur | Rysstecknad blå | A | |
| Idaho | Daworo Idaho | Dvärgvädur | Rysstecknad blå | A | |
| Ev. Mascot | Daworo Mascot Mayhem | Dvärgvädur rex | Svart rex | A | |
| Ev. Malek | Daworo Malek | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rex | A |
Kallhälls 4H-gård, Stockholms KAF
19 september 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| M-grupp | Kull Sisu x Norbert | Dvärgvädur | Zobel blå | M | |
| Ovvero | Daworo Ovvero | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| Helmut | Daworo Holstein | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| Wilda | Daworo Wild at Heart | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| Dancer | Daworo Wild Dancer | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| West | Daworo Wild Wild West | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| Wilde | Daworo Wild and Free | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | |
| Mascot | Daworo Mascot Mayhem | Dvärgvädur rex | Svart rex | B | |
| Malek | Daworo Malek | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rex | B | |
| Stacy | Daworo They Call Me Stacy | Lejonhuvad kanin | Rhön | B | |
| Rappe | Daworo Rhapsody in Blue | Fransk vädur | Zobelsiames brun | B | |
| Molly | Koholma Gård Mazy | Fransk vädur | Havana | B | |
| Ev. Katara | På Landets Katara | Californian | Rysstecknad svart | B |
Åsebro, Tvåstads dals KAF
15-16 augusti 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicci | Bleckets Sicci | Fransk vädur | Havana | B | 92 |
| Magi | Daworo Älvmagi 94 p. | Dvärgvädur rex | Castor rex | A | 92 |
| Hariana | Daworo Hariana | Dvärgvädur | Zobel brun | B | Ej med |
| Helmut | Daworo Holstein | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | B | 93,5 |
| Indie | Daworo Indiana | Dvärgvädur | Rysstecknad blå | B | 92,5 |
| Idaho | Daworo Idaho | Dvärgvädur | Rysstecknad blå | B | 94 |
| M-grupp | Kull Sisu x Jocke | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | M | 95 |
Björklinge, Uppsala KAF
1 augusti 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco | Daworo EcoRide | Lejonhuvad kanin | Svart | B | 93 |
| M-grupp | Kull Sisu x Jocke | Dvärgvädur | Rysstecknad svart | M | 93,5 |
Ånnebrunns Gårdscafé, Örebro läns KAF
27 juni 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuma | Daworo Azuma | Fransk vädur | Marburger egern | A | 94 |
| Akka | Daworo Acapella | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rex | A | 93 |
| Zecret | Daworo Zecret Agent | Dvärgvädur rex | Blå rex | A | 92 |
Berga, Stockholms läns KAF
31 maj 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulara | Daworo Yulara | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 92 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 94 |
| Magi | Daworo Älvmagi | Dvärgvädur rex | Castor rex | A | 94 |
| Orion | Mystical Miracle 94 p. | Cashmere vädur | Madagaskar | A | 92 |
| Nova | Skogsgläntans Nova | Cashmere vädur | Zobelsiames brun | A | 00 |
Östuna, Uppsala läns KAF
14 mars 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Exie | Daworo Eximia | Fransk vädur | Svart | A | 94,5 |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 94 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 95 |
| Magi | Daworo Älvmagi | Dvärgvädur rex | Castor rex | A | 91,5 |
| Köttbullen | Heartwave's Köttbullen | Lejonhuvad kanin | Svart | A | 95 |
LU i Skara, Västra Götalands KAF
20-22 februari 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari | Daworo Airbender | Californian | Rysstecknad havana | A | 93,5 |
| Emilia | Daworo Emilia Plater | Fransk vädur | Havana | A | 94,5 |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 93,5 |
| Yulara | Daworo Yulara | Fransk vädur | Rysstecknad egern | B | Ej med |
| Juno | Daworo Junomon | Dvärgvädur | Zobel blå | A | 94,5 |
| Runa | Daworo Runa | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Rekka | Daworo Rekka | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 94 |
| Flamma | Daworo Inflame | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rexpäls | A | 93 |
| Köttbullen | Heartwaves Köttbullen | Lejonhuvad kanin | Svart | A | 94 |
| Nova | Skogsstjärnans Nova | Cashmere vädur | Zobelsiames brun | A | 91,5 |
Norrtälje, Stockholms KAF
1 februari 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Azula | Daworo Azula | Californian | Rysstecknad havana | A | 94 |
| Emilia | Daworo Emilia Plater | Fransk vädur | Havana | A | 94,5 |
| Exie | Daworo Eximia | Fransk vädur | Svart | A | Ej med |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 94 |
| Juno | Daworo Junomon | Dvärgvädur | Zobel blå | A | 93,5 |
| Runa | Daworo Runa | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94,5 |
| Rekka | Daworo Rekka | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 94,5 |
| Flamma | Daworo Inflame | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rexpäls | A | 93,5 |
| Lúnasa | Daworo Lúnasa | Dvärgvädur rex | Marburger egern rexpäls | A | 93 |
Skapa din egen webbplats med Webador