Utställningsresultat
Senast uppdaterad: 5 mars 2026
Kommande:
Ev. Kisa 9/5
Berga 31/5
Björklinge 1/8
Åsebro 15-16/8
Ev. Medåker 30/8
Söderfors 31/10
Ev. Mantorp 28/11
Östuna, Uppsala läns KAF
14 mars 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Exie | Daworo Eximia | Fransk vädur | Svart | A | |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | |
| Magi | Daworo Älvmagi | Dvärgvädur rex | Castor rex | A | |
| Köttbullen | Heartwaves Köttbullen | Lejonhuvad kanin | Svart | A |
LU i Skara, Västra Götalands KAF
20-22 februari 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari | Daworo Airbender | Californian | Rysstecknad havana | A | 93,5 |
| Emilia | Daworo Emilia Plater | Fransk vädur | Havana | A | 94,5 |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 93,5 |
| Yulara | Daworo Yulara | Fransk vädur | Rysstecknad egern | B | Ej med |
| Juno | Daworo Junomon | Dvärgvädur | Zobel blå | A | 94,5 |
| Runa | Daworo Runa | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Rekka | Daworo Rekka | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 94 |
| Flamma | Daworo Inflame | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rexpäls | A | 93 |
| Köttbullen | Heartwaves Köttbullen | Lejonhuvad kanin | Svart | A | 94 |
| Nova | Skogsstjärnans Nova | Cashmere vädur | Zobelsiames brun | A | 91,5 |
Norrtälje, Stockholms KAF
1 februari 2026
| Namn | Namn i stamtavla | Ras | Färg | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Azula | Daworo Azula | Californian | Rysstecknad havana | A | 94 |
| Emilia | Daworo Emilia Plater | Fransk vädur | Havana | A | 94,5 |
| Exie | Daworo Eximia | Fransk vädur | Svart | A | Ej med |
| Mr G | Daworo Mr G | Fransk vädur | Rysstecknad egern | A | 94 |
| Juno | Daworo Junomon | Dvärgvädur | Zobel blå | A | 93,5 |
| Runa | Daworo Runa | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94,5 |
| Rekka | Daworo Rekka | Dvärgvädur | Zobel brun | A | 94 |
| Reemah | Daworo Reemah | Dvärgvädur | Vit rödögd | A | 94,5 |
| Flamma | Daworo Inflame | Dvärgvädur rex | Vit rödögd rexpäls | A | 93,5 |
| Lúnasa | Daworo Lúnasa | Dvärgvädur rex | Marburger egern rexpäls | A | 93 |
Skapa din egen webbplats med Webador